团体 A
排名 | 队伍 | 已赛场次 | 获胜 | 平局 | 失利 | 净胜球差 | 净胜球 | 积分 | 当前形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国国家足球队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | 6 | 7 | 胜胜平胜败 |
2 | 瑞士国家足球队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 2 | 5 | 胜平平胜平 |
3 | 匈牙利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 | 败败胜?? |
4 | 苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 | 1 | 败平败?? |
团体 B
排名 | 队伍 | 已赛场次 | 获胜 | 平局 | 失利 | 净胜球差 | 净胜球 | 积分 | 当前形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙国家足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 9 | 胜胜胜胜胜 |
2 | 意大利国家足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | 胜败平败? |
3 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 | 2 | 败平平?? |
4 | 阿尔巴尼亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 | 败平败?? |
团体 C
排名 | 队伍 | 已赛场次 | 获胜 | 平局 | 失利 | 净胜球差 | 净胜球 | 积分 | 当前形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英格兰足球代表队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 平胜平胜败 |
2 | 丹麦 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | 平平平败? |
3 | 斯洛文尼亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | 平平平平? |
4 | 塞尔维亚国家足球队 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 败平平?? |
团体 D
排名 | 队伍 | 已赛场次 | 获胜 | 平局 | 失利 | 净胜球差 | 净胜球 | 积分 | 当前形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥地利国家足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 | 败胜胜败? |
2 | 法国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 平平胜平败 |
3 | 荷兰国家足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | 平败胜胜败 |
4 | 波兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 1 | 败败平?? |
团体 E
排名 | 队伍 | 已赛场次 | 获胜 | 平局 | 失利 | 净胜球差 | 净胜球 | 积分 | 当前形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 罗马尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 | 胜败平败? |
2 | 比利时国家足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 1 | 4 | 败胜平败? |
3 | 斯洛伐克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | 胜败平败? |
4 | 乌克兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 | 败胜平?? |
团体 F
排名 | 队伍 | 已赛场次 | 获胜 | 平局 | 失利 | 净胜球差 | 净胜球 | 积分 | 当前形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙国家足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 6 | 胜胜败平平 |
2 | 土耳其国家足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | 胜败胜胜败 |
3 | 格鲁吉亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | 败平胜败? |
4 | 捷克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 | 败平败?? |
Knockout
Possible knockout based on rank
1/8 Final
1/4 Final
1/2 Final
Final
Data by Statorium soccer API